Circolo Canottieri Napoli: al via la V tappa del Campionato Zonale Laser 2021

 Circolo Canottieri Napoli: al via la V tappa del Campionato Zonale Laser 2021

Per colpa dell’assenza di Eolo, Dio del vento nella mitologia greca, non si è disputato sabato 1 maggio il primo giorno di gara della V tappa del Campionato Zonale 2021 dedicato alle Classi: Laser Standard – Laser Radial e Laser 4.7. Le gare si sono regolarmente svolte oggi 2 maggio.
E’ stata una regata interessante ed anche molto toccante, infatti il Circolo Canottieri e tutti i partecipanti alla gara, hanno disposto un minuto di raccoglimento prima del fischio dell’inizio della sfida, per la dipartita di Pippo Dalla Vecchia imprenditore e simbolo della vela napoletana. In giugno avrebbe celebrato il suo 91° compleanno.
Grande perdita per il mondo della vela, ogni imbarcazione partecipante è stata corredata di un nastrino nero, iniziativa per ricordare un amico, atleta, dirigente, un grande uomo innamorato dello sport.
Risultati STANDARD
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 215758 MIGLIACCIO LORENZO, Maschio, 08-Set-1967, C.R.V.ITALIA 3,0 1 1 1
2 211010 SIMEONE ALBERTO, Maschio, 18-Giu-1967, C.R.V.ITALIA 10,0 2 3 5
3 215535 BRAUCCI ANTONIO, Maschio, 12-Set-1982, R.Y.C.C.SAVOIA 12,0 4 4 4
4 218558 SCALA SIMONE, Maschio, 22-Ago-1992, GDV LNI NAPOLI 13,0 5 6 2
5 206382 OLIVIERO NELLO, Maschio, 24-Apr-1974, R.Y.C.C.SAVOIA 14,0 3 2 dns
6 8 MIRAGLIA ROBERTO, Maschio, 18-Giu-1963, LNI SALERNO 14,0 6 5 3
7 212475 PROCACCINI MARCO, Maschio, 15-Gen-2003, GDV LNI NAPOLI 21,0 7 8 6
8 207036 MENSITIERI MARCO, Maschio, 23-Ott-1976, C.R.V.ITALIA 22,0 8 7 7
Risultati RADIAL Punti 1 2 3
1 215748 PERSICO ANTONIO, Maschio, 17-Dic-2001, L.N.I. NAPOLI 7,0 5 1 1
2 211329 MARE ALESSANDRO, Maschio, 03-Feb-2003, C.C.IRNO 10,0 4 3 3
3 215757 OROFINO PIETROPAOLO, Maschio, 09-Mar-2003, R.Y.C.C.SAVOIA 11,0 1 5 5
4 212579 CINQUANTA MASSIMILIANO, Maschio, 03-Set-2003, C.C.IRNO 12,0 8 2 2
5 215326 SORRENTINO WALTER, Maschio, 16-Nov-1998, L.N.I.L NAPOLI 16,0 2 8 6
6 215290 MILANO RAFFAELE, Maschio, 14-Giu-2005, R.Y.C.C.SAVOIA 24,0 16 4 4
7 207627 SANTELLA STEFANO, Maschio, 06-Dic-2005, L.N.I. NAPOLI 28,0 3 7 18
8 211985 ALEM MARLON, Maschio, 12-Ago-2004, C.N.POSILLIPO 30,0 6 9 15
9 210077 DI RONZA LUCA MARIA, Maschio, 19-Mar-2001, L.N.I. NAPOLI 35,0 9 13 13
10 164903 SCARPATO ALEANDRO, Maschio, 29-Dic-2003, L.N.I. C/MARE DI STABIA 38,0 19 12 7
11 20646 UCCI CIRO ULISSE, Maschio, 13-Dic-2004, L.N.I. C/MARE DI STABIA 38,0 18 11 9
12 208888 VITOLO ANTONIO, Maschio, 29-Nov-2004, C.C.I. 41,0 11 18 12
13 208918 MANCINI GIULIO MARIA, Maschio, 11-Mar-2003, L.N.I. NAPOLI 42,0 20 14 8
14 205259 SORRENTINO VINCENZO, Maschio, 10-Set-1978, C.C.NAPOLI 43,0 dns 6 11
15 202022 ESPOSITO FRANCESCO MARIA, Maschio, 02-Dic-2002, L.N.I. NAPOLI 43,0 7 10 dns
16 213442 RUSSO MARIO, Maschio, 22-Ago-2003, L.N.I. NAPOLI 44,0 15 15 14
17 201609 CENTO GUIDO, Maschio, 01-Lug-1999, L.N.I. NAPOLI 45,0 13 16 16
18 207041 FALANGA FRANCESCA, Femmina, 12-Apr-2003, MASCALZONE LATINO S.T. 46,0 12 17 17
19 208246 MILETTO SERGIO, Maschio, 08-Lug-2003, L.N.I. NAPOLI 50,0 14 ufd 10
20 214156 DEURINGER GIORGIA, Femmina, 07-Dic-2002, C.N.POSILLIPO 55,0 10 19 dnf
21 212778 FILIPPONE GAETANO, Maschio, 07-Ago-1966, C.N. POSILLIPO 62,0 17 udf 19
22 203353 FERRAJOLI FRANCESCO SAVERIO, Maschio, 19-Gen-1960, L.N.I. C/MARE DI STABIA 64,0 24 20 20
23 203105 VARRONE MARIA ELISABETTA, Femmina, 17-Mar-1965, C.R.V.ITALIA 68,0 21 21 dnf
24 198467 FEDERICO ANGELO, Maschio, 21-Lug-2005, YACJT CLUB CAPRI 74,0 22 dns dns
25 20353 LOOZ NICOLO’ MATTEO, Maschio, 29-Mag-2006, C.N. MONTE DI PROCIDA 75,0 23 dnf dns
Risultati 4.7
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 202342 CARACCIOLO GINEVRA, Femmina, 16-Mag-2006, L.N.I. NAPOLI 9,0 5 1 3
2 ITA 210030 MEA VITO VALENTINO, Maschio, 05-Ott-2006, L.N.I. SALERNO 13,0 4 2 7
3 ITA 18154 ORAZZO FEDERICO, Maschio, 23-Feb-2005, L.N.I. C/MARE DI STABIA BIANCO BRUNO 14,0 2 7 5
4 ITA 203681 Maschio, 28-Apr-2004, CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO MANCINO LORENZO ANTONIO, Maschio 18,0 1 5 12
5 ITA 216946 14-Dic-2005, L.N.I. NAPOLI 20,0 13 3 4
6 ITA 215541 PARISIO DYLAN, Maschio, 18-Feb-2005, C.N.POSILLIPO DUMONTET 22,0 11 10 1
7 ITA 215535 CARLO, Maschio, 29-Ago-2005, C.R.V.ITALIA STARITA BRUNO, Maschio 26,0 7 8 11
8 ITA 108887 22-Apr-2005, C.R.V.ITALIA 28,0 8 6 14
9 ITA 203544 BALSAMO GIANCARLO, Maschio, 02-Mag-2006, YACHT CLUB CAPRI RAIA CLAUDIO 29,0 6 14 9
10 ITA 206467 Maschio, 06-Dic-2006, L.N.I. NAPOLI 33,0 3 20 10
11 ITA 183225 LAVORATO PAOLA, Femmina, 12-Gen-2006, C.C.IRNO 35,0 9 13 13
12 ITA 214156 AUTIERO MARIA FRANCESCA, Femmina, 20-Nov-1999, C.N.POSILLIPO PALIOTTO MARIO 40,0 ufd 4 2
13 ITA 211449 Maschio, 06-Giu-2006, R.Y.C.C.SAVOIA 41,0 16 19 6
14 ITA 197262 LUTRICUSI LORENZO, Maschio, 21-Feb-2006, C.N. MONTE DI PROCIDA MARANO LARA 41,0 18 15 8
15 ITA 210038 Femmina, 29-Gen-2008, L.N.I. SALERNO 41,0 17 9 15
16 ITA 213442 DE FELICE Manuel, Maschio, 04-Feb-2006, C.N. MONTE DI PROCIDA BONZAGNI MATTEO 44,0 10 16 18
17 ITA 212679 Maschio, 18-Giu-2005, C.C.I. 44,0 14 11 19
18 ITA 206464 RUGIANO CLAUDA, Femmina, 03-Feb-2006, Y.C.CAPRI 49,0 15 17 17
19 ITA 181541 D’APICE ANDREA, Maschio, 19-Set-2005, YACHT CLUB CAPRI 58,0 12 12 dns
20 ITA 215747 VALLEFUOCO GIACOMO, Maschio, 21-Feb-2006, C.N.POSILLIPO 62,0 20 21 21
21 ITA 188794 SPOSITO SALVATORE, Maschio, 18-Ott-2005, YACHT CLUB CAPRI 66,0 21 25 20
22 ITA 21553 SANITA’ FILIPPO, Maschio, 02-Feb-2004, C.R.V.ITALIA 66,0 22 22 22
23 ITA 182032 DESIDERIO ELENA, Femmina, 14-Giu-2005, YACHT CLUB CAPRI 68,0 udf 18 16
24 ITA 215538 MOLLO FRANCESCA, Femmina, 11-Feb-2007, C.R.V.ITALIA 71,0 24 24 23
25 ITA 182045 D’AMBROSIO GIUSEPPE, Maschio, 18-Mag-2006, R.Y.C.C.SAVOIA 76,0 19 23 udf
26 ITA 194447 BORGSTROM MARTINA, Femmina, 14-Giu-2002, R.Y.C.C.SAVOIA 76,0 25 26 25
27 ITA 146858 IANNUZZI MATTIA, Maschio, 12-Mag-2007, C.N. MONTE DI PROCIDA 85,0 23 28 dns
28 ITA 88794 AITA MARTINA, Femmina, 07-Nov-2006, C.C.NAPOLI 85,0 27 dnf 24
29 ITA 203533 GAMBARDELLA GIULIA, Femmina, 12-Feb-2007, LNI NAPOLI 94,0 26 dns dns
30 ITA 210035 MANCINI FLAVIO TITTO, Maschio, 19-Lug-2006, C.N. POSILLIPO 95,0 dnf 27 dnf
31 ITA 18821 COPPOLA GIUSEPPE, Maschio, 24-Ott-2008, CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 102,0 dns dns dns
31 ITA 181064 CACACE PIETRO, Maschio, 16-Ago-2007, YACHT CLUB CAPRI 102,0 dns dns dns
31 GRE 207284 PAPADAKI STYLIANI, Femmina, 08-Ago-2005, R.Y.C.C.SAVOIA 102,0 dnf dnf dns

Mario Orlando

Related post

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *